4. Ocak 2011 03:48
İNGİLİZCE FORMÜL | TÜRKÇE FORMÜL | KATEGORİSİ |
AVEDEV | ORTSAP | İstatistiksel |
AVERAGE | ORTALAMA | İstatistiksel |
AVERAGEA | ORTALAMAA | İstatistiksel |
BETADIST | BETADAĞ | İstatistiksel |
BETAINV | BETATERS | İstatistiksel |
BINOMDIST | BİNOMDAĞ | İstatistiksel |
CHIDIST | KİKAREDAĞ | İstatistiksel |
CHIINV | KİKARETERS | İstatistiksel |
CHITEST | KİKARETEST | İstatistiksel |
CONFIDENCE | GÜVENİRLİK | İstatistiksel |
CORREL | KORELASYON | İstatistiksel |
COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY | İstatistiksel |
COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | İstatistiksel |
COUNTBLANK | BOŞLUKSAY | İstatistiksel |
COUNTIF | EĞERSAY | İstatistiksel |
COVAR | KOVARYANS | İstatistiksel |
CRITBINOM | KRİTİKBİNOM | İstatistiksel |
DEVSQ | SAPKARE | İstatistiksel |
EXPONDIST | ÜSTELDAĞ | İstatistiksel |
FDIST | FDAĞ | İstatistiksel |
FINV | FTERS | İstatistiksel |
FISHER | FISHER | İstatistiksel |
FISHERINV | FISHERTERS | İstatistiksel |
FORECAST | TAHMİN | İstatistiksel |
FREQUENCY | SIKLIK | İstatistiksel |
FTEST | FTEST | İstatistiksel |
GAMMADIST | GAMADAĞ | İstatistiksel |
GAMMAINV | GAMATERS | İstatistiksel |
GAMMALN | GAMALN | İstatistiksel |
GEOMEAN | GEOORT | İstatistiksel |
GROWTH | BÜYÜME | İstatistiksel |
HARMEAN | HARORT | İstatistiksel |
HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ | İstatistiksel |
INTERCEPT | KESMENOKTASI | İstatistiksel |
KURT | BASIKLIK | İstatistiksel |
LARGE | BÜYÜK | İstatistiksel |
LINEST | DOT | İstatistiksel |
LOGEST | LOT | İstatistiksel |
LOGINV | LOGTERS | İstatistiksel |
LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ | İstatistiksel |
MAX | MAK | İstatistiksel |
MAXA | MAKA | İstatistiksel |
MEDIAN | ORTANCA | İstatistiksel |
MIN | MİN | İstatistiksel |
MINA | MİNA | İstatistiksel |
MODE | ENÇOK_OLAN | İstatistiksel |
NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ | İstatistiksel |
NORMDIST | NORMDAĞ | İstatistiksel |
NORMINV | NORMTERS | İstatistiksel |
NORMSDIST | NORMSDAĞ | İstatistiksel |
NORMSINV | NORMSTERS | İstatistiksel |
PEARSON | PEARSON | İstatistiksel |
PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK | İstatistiksel |
PERCENTRANK | YÜZDERANK | İstatistiksel |
PERMUT | PERMÜTASYON | İstatistiksel |
POISSON | POISSON | İstatistiksel |
PROB | OLASILIK | İstatistiksel |
QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK | İstatistiksel |
RANK | RANK | İstatistiksel |
RSQ | RKARE | İstatistiksel |
SKEW | ÇARPIKLIK | İstatistiksel |
SLOPE | EĞİM | İstatistiksel |
SMALL | KÜÇÜK | İstatistiksel |
STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA | İstatistiksel |
STDEV | STDSAPMA | İstatistiksel |
STDEVA | STDSAPMAA | İstatistiksel |
STDEVP | STDSAPMAS | İstatistiksel |
STDEVPA | STDSAPMASA | İstatistiksel |
STEYX | STHYX | İstatistiksel |
TDIST | TDAĞ | İstatistiksel |
TINV | TTERS | İstatistiksel |
TREND | EĞİLİM | İstatistiksel |
TRIMMEAN | KIRPORTALAMA | İstatistiksel |
TTEST | TTEST | İstatistiksel |
VAR | VAR | İstatistiksel |
VARA | VARA | İstatistiksel |
VARP | VARS | İstatistiksel |
VARPA | VARSA | İstatistiksel |
WEIBULL | WEIBULL | İstatistiksel |
ZTEST </DIV> | ZTEST | İstatistiksel |
</DIV>
39b6ce96-532d-48c2-9916-87291ab462e7|0|.0
By: websube
Category: Yazılım, Windows Xp, Paket Programlar, Office Programları, Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (Xp), 2003, 2007, 2010 , Bilgisayar
Tags: İstatistiksel, excel ingillizce formüller, ingilizce formüller excel, ingilizce türkçe excel formülleri, excel formüllerinin türkçe karşılıkları, türkçe excel formüllerinin ingilizce karşılıkları, ingilizce excel de formül kullanma, formül kullanımı excel, excel ile ingilizce formül kullanma, excelde ingilizce formüller, excelin ingilizce formüllerinin listesi, excel formül tam liste, formül bulma excel, excel de ingilizce formüller